公営(自治体)月極時間貸し空き待ち(2026/10/15 確認)
京橋プラザ区営オートバイ駐車場
東京都中央区
8,000円月額
- 屋根
- 屋内
- 出し入れ
- 7:00〜22:00
- 車両
- 大型まで可
- 寸法
- 公表あり
確認日 2026/10/15
Feature
区画の幅・奥行や車両寸法の上限が公式に公表されている置き場です。車検証の長さ・幅・高さで「入るか」を判定できます。
6 施設・1 都道府県 この条件で絞り込む
| 施設 | 種類 | 月額 | 屋根 | 24時間 | 車両 | 区画(mm) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野駅前自動二輪車駐車場台東区 | 公営(自治体) | 10,000円〜 | 未確認 | 時間制限あり | 未確認 | 全長〜2,500 | 2026/10/15 |
| 京橋プラザ区営オートバイ駐車場中央区 | 公営(自治体) | 8,000円 | 屋内 | 7:00〜22:00 | 大型まで可 | 全長〜2,700 | 2026/10/15 |
| 銀座地下区営オートバイ駐車場中央区 | 公営(自治体) | 10,000円 | 屋内 | 5:00〜22:00 | 大型まで可 | 全長〜2,700 | 2026/10/15 |
| 月島駅前二輪車駐車場中央区 | 公営(自治体) | 7,000円 | 未確認 | 未確認 | 大型まで可 | 全長〜2,700 | 2026/10/15 |
| 備前橋二輪車駐車場中央区 | 公営(自治体) | 8,000円 | 未確認 | 未確認 | 大型まで可 | 全長〜2,700 | 2026/10/15 |
| 浜町公園地下区営オートバイ駐車場中央区 | 公営(自治体) | 8,000円 | 屋内 | 7:00〜22:00 | 大型まで可 | 全長〜2,700 | 2026/10/15 |
東京都中央区
8,000円月額
東京都中央区
10,000円月額
東京都中央区
8,000円月額
東京都台東区・上野駅前(首都高速の高架下)。歩行者出入口は上野駅地下通路内
10,000円〜月額(〜15,000円)
東京都中央区
7,000円月額
東京都中央区
8,000円月額