横須賀中央駅第1自転車等駐車場
神奈川県横須賀市
3,250円〜月額(〜4,870円)
- 屋根
- 屋内
- 出し入れ
- 24時間
- 車両
- 〜125cc
- 寸法
- 公表なし
Area
神奈川県横須賀市で掲載している置き場 27 施設。
種類: 公営(自治体) 27。数字は当サイトの掲載分だけを集計したもので、横須賀市のすべての置き場ではありません。
受け入れの記載あり(右の数字)要確認不可未確認(記載なし)
| 施設 | 種類 | 月額 | 屋根 | 24時間 | 車両 | 区画(mm) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀中央駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 3,250円〜 | 屋内 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| YRP野比駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| YRP野比駅第2自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 衣笠駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 衣笠駅第2自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,080円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 逸見駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 浦賀駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 浦賀駅第2自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 浦賀駅第3自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 横須賀駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 横須賀駅第2自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 横須賀中央駅第2自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 3,250円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 久里浜駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 1,820円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 京急大津駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 京急田浦駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 1,820円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 県立大学駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 汐入駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 汐入駅第2自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 新大津駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 追浜駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 1,820円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 追浜駅第3自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,080円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 馬堀海岸駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 北久里浜駅第1自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 北久里浜駅第2自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 北久里浜駅第3自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 北久里浜駅第4自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 1,300円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 堀ノ内駅自転車等駐車場横須賀市 | 公営(自治体) | 2,600円〜 | 未確認 | 24時間 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
神奈川県横須賀市
3,250円〜月額(〜4,870円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,080円〜月額(〜3,120円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
3,250円〜月額(〜4,870円)
神奈川県横須賀市
1,820円〜月額(〜4,870円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
1,820円〜月額(〜2,730円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
1,820円〜月額(〜4,870円)
神奈川県横須賀市
2,080円〜月額(〜3,120円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)
神奈川県横須賀市
1,300円〜月額(〜1,950円)
神奈川県横須賀市
2,600円〜月額(〜3,900円)