公営(自治体)月極時間貸し
JR長居駅自転車駐車場
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
- 屋根
- 未確認
- 出し入れ
- 未確認
- 車両
- 〜125cc
- 寸法
- 公表なし
確認日 2026/10/15
Area
大阪府大阪市住吉区で掲載している置き場 10 施設。
種類: 公営(自治体) 10。数字は当サイトの掲載分だけを集計したもので、大阪市住吉区のすべての置き場ではありません。
受け入れの記載あり(右の数字)要確認不可未確認(記載なし)
| 施設 | 種類 | 月額 | 屋根 | 24時間 | 車両 | 区画(mm) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR長居駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| あびこ駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 我孫子前駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 我孫子町駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 玉出駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 1,800円〜 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 住吉大社駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 杉本町駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 沢ノ町駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 帝塚山駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
| 粉浜駅自転車駐車場大阪市住吉区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 未確認 | 〜125cc | — | 2026/10/15 |
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
1,800円〜月額(〜3,000円)
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額
大阪府大阪市住吉区
3,000円月額