公営(自治体)月極
光が丘第二自転車駐車場
東京都練馬区
3,000円月額
- 屋根
- 屋根なし
- 出し入れ
- 24時間
- 車両
- 〜50cc
- 寸法
- 公表なし
確認日 2026/10/15
Area
東京都練馬区で掲載している置き場 29 施設。
種類: 公営(自治体) 29。数字は当サイトの掲載分だけを集計したもので、練馬区のすべての置き場ではありません。
受け入れの記載あり(右の数字)要確認不可未確認(記載なし)
| 施設 | 種類 | 月額 | 屋根 | 24時間 | 車両 | 区画(mm) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光が丘第二自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 江古田駅自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋内 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 江古田駅第三自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 江古田駅第二自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 桜台駅東自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 上石神井駅北第三自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 上石神井立野橋自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 新桜台駅自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 石神井公園駅東自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 石神井公園駅北自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 石神井南自転車駐車場(2)練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 早宮自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 早宮第二自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 大泉学園駅南バス通り自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 大泉学園駅北第二自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 地下鉄赤塚駅南自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋内 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 中村橋駅西自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 中村橋駅東自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 中島橋自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 田柄自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 南大泉自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋内 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 氷川台駅第四自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 富士見台駅西自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 富士見台駅東自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 武蔵関駅西自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 時間貸し | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 練馬駅西自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋内 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 練馬駅東自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 未確認 | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 練馬高野台駅南自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間 | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
| 大泉学園駅北第五自転車駐車場練馬区 | 公営(自治体) | 3,000円 | 屋根なし | 24時間(定期利用) | 〜50cc | — | 2026/10/15 |
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
原付 12時間につき200円(うち、駐車開始から2時間まで無料)時間貸し
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
原付50cc以下 (No.101~105) 12時間につき200円(…時間貸し
東京都練馬区
原付 24時間につき200円時間貸し
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
原付 12時間につき200円時間貸し
東京都練馬区
原付 8時間につき200円(うち、駐車開始から2時間まで無料)時間貸し
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
原付 24時間につき200円時間貸し
東京都練馬区
原付 16時間につき200円(うち、駐車開始から2時間まで無料)時間貸し
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
原付 12時間につき200円(うち、駐車開始から2時間まで無料)時間貸し
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額
東京都練馬区
3,000円月額